披露记录
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本局的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2022年7月至9月
本季度并没有新增的个案。
2022年10月至12月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|---|
| 编号0003/2022 | 有关民政及青年事务局环保工作的资料 |
2023年1月至3月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|---|
| 编号0004/2022 | 有关民政及青年事务局聘用助理行政经理的资料 |
| 编号0001/2023 | 有关青年宿舍计划的资料 |
| 编号0003/2023 | 有关民政及青年事务局主要收入来源的资料 |
| 编号0005/2023 | 有关前民政事务局2013至2023年收入数据的资料 |
2023年4月至6月
本季度并没有新增的个案。
2023年7月至9月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|---|
| 编号0007/2023 | 有关「青年生涯规划活动资助计划」2019至2022年度的资料 |
| 编号0010/2023 | 有关民政及青年事务局助理秘书长办公地方的资料 |
| 编号0012/2023 | 有关民政及青年事务局政务主任办公地方的资料 |
| 编号0013/2023 | 有关「联合国志愿人员组织-香港大学生义工实习计划」的资料 |
| 编号0014/2023 | 有关民政及青年事务局政务主任办公地方的资料 |
| 编号0015/2023 | 有关咨询及法定组织的资料 |
2023年10月至12月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|---|
| 编号0016/2023 | 有关「青年委员自荐计划」的资料 |
| 编号0017/2023 | 有关民政及青年事务局雇员在家工作的安排 |
2024年1月至3月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|---|
| 编号0002/2024 | 有关民政及青年事务局政务主任2023年逾时工作的资料 |
2024年4月至6月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|---|
| 编号0004/2024 | 有关处理赛马赛事查询的职员资料 |
2024年7月至9月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|---|
| 编号0007/2024 | 有关青少年制服团体的资料 |
| 编号0008/2024 | 有关青少年制服团体的资料 |
| 编号0009/2024 | 有关「中国科学院青年实习计划」的资料 |
2024年10月至12月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|---|
| 编号0013/2024 | 有关「青年委员自荐计划」的资料 |
| 编号0014/2024 | 有关「青年宿舍计划」的资料 |
| 编号0015/2024 | 有关「青年委员自荐计划」的个人资料保留期的资料 |
| 编号0016/2024 | 有关咨询及法定组织及「青年委员自荐计划」的资料 |
| 编号0017/2024 | 有关咨询及法定组织的资料 |
| 编号0018/2024 | 有关妇女自强基金的资料 |
| 编号0019/2024 | 有关咨询及法定组织的资料 |
2025年1月至3月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|---|
| 编号0002/2025 | 有关青年广场建筑平面图和立面图的资料 |
2025年4月至6月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|---|
| 编号0006/2025 | 有关咨询及法定组织、青年委员自荐计划、地区青年社区建设委员会和地区青年发展及公民教育委员会的资料 |
注意:披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。