| 日期 | 2005年5月1日及其後所累積的 贍養費欠款的利息計算 |
到期應付的贍養費 | 付款前所拖欠付的款項 | 付款人所付的款項 | 可供償還拖欠款項的總額 | 付款後尚拖欠的款項 | 結餘 (如有的話) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自上次計算利息後尚拖欠的贍養費 | 自上次計算利息至今的日數 | 是日前的有效判定利率 | 利息數額 | 利息 | 在05年5月1日及其後累積的贍養費 | 在05年5月1日之前累積的贍養費 | 利息 | 在05年5月1日及其後累積的贍養費 | 在05年5月1日之前累積的贍養費 | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (L) | (m) | (n) | (o) |
| [ 註 1] | [ 註 2] | [ 註 3] | [ 註 4] | [ 註 5] | [ 註 6] | [ 註 7] | [ 註 8] | [ 註 9] | [ 註 10] | |||||
| 1.2.05 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
| 14.2.05 | 0 | 0 | 8.069% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 1.3.05 | 0 | 0 | 8.069% | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 |
| 1.4.05 | 0 | 0 | 8.069% | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 4,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
| 30.4.05 | 0 | 0 | 8.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
| 1.5.05 | 0 | 0 | 8.000% | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 3,500 | 0 |
| 10.5.05 | 2,000 | 9 | 8.000% | 4 | 0 | 4 | 2,000 | 3,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,004 | 3,500 | 0 |
| 1.6.05 | 1,004 | 22 | 8.000% | 5 | 2,000 | 5 | 3,004 | 3,500 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,890 | 3,500 | 0 |
| 1.7.05 | 1,890 | 30 | 8.000% | 12 | 2,000 | 12 | 3,809 | 3,500 | 0 | 0 | 13 | 3,809 | 3,500 | 0 |
| [ 註 1] | b =上一列 m 項(如有的話) |
| [ 註 2] | e = b x c x d /該年日數 |
| [ 註 3] | g =上一列 l 項(如有的話) + 本列的 e 項 |
| [ 註 4] | 如本列的日期是條例生效日期或其後的, |
| h =上一列 m 項(如有的話) + 本列的 f 項 | |
| 否則, | |
| h = 0 | |
| [ 註 5] | 如本列的日期是條例生效日期或其後的, |
| i =上一列 n 項(如有的話) | |
| 否則, | |
| i =上一列 n 項(如有的話) + 本列的 f 項 | |
| [ 註 6] | k =上一列 o項(如有的話) + 本列的 j 項 |
| [ 註 7] | l (利息) =贍養費支付人須首先清償的第一筆款項 |
| If k > or = g , then l = 0 | |
| If g > k > 0, then l = g – k | |
| If k = 0, then l = g | |
| [ 註 8] | m (在條例生效日期及其後累積而尚未支付的贍養費) = 在這情況下,贍養費支付人須先清償的第二筆款項 |
| 如果 k > or = (g + h) , 則 m = 0 | |
| 如果 k < (g + h) and l = 0 , 則 m = h - (k - g) | |
| 如果 k < (g + h) and l > 0 , 則 m = h | |
| 如果 k = 0, 則 m = h | |
| [ 註 9] | n (在條例生效日期以前累積而尚未支付的贍養費) = 在這情況下,贍養費支付人須清償的第三筆款項 |
| 如果 k > or = (g + h + i) , 則 n = 0 | |
| 如果 k < (g + h + i) and m = 0 , 則 n = i - (k - g - h) | |
| 如果 k < (g + h + i) and m > 0 , 則 n = i | |
| 如果 k = 0, 則 n = i | |
| [ 註 10] | o (結餘) |
| 如果 n = 0, 則 o = k – (g + h + i) | |
| 如果 n > 0, 則 o = 0 |