披露記錄
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本局的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2022年7月至9月
本季度並沒有新增的個案。
2022年10月至12月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 編號0003/2022 | 有關民政及青年事務局環保工作的資料 |
2023年1月至3月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 編號0004/2022 | 有關民政及青年事務局聘用助理行政經理的資料 |
| 編號0001/2023 | 有關青年宿舍計劃的資料 |
| 編號0003/2023 | 有關民政及青年事務局主要收入來源的資料 |
| 編號0005/2023 | 有關前民政事務局2013至2023年收入數據的資料 |
2023年4月至6月
本季度並沒有新增的個案。
2023年7月至9月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 編號0007/2023 | 有關「青年生涯規劃活動資助計劃」2019至2022年度的資料 |
| 編號0010/2023 | 有關民政及青年事務局助理秘書長辦公地方的資料 |
| 編號0012/2023 | 有關民政及青年事務局政務主任辦公地方的資料 |
| 編號0013/2023 | 有關「聯合國志願人員組織-香港大學生義工實習計劃」的資料 |
| 編號0014/2023 | 有關民政及青年事務局政務主任辦公地方的資料 |
| 編號0015/2023 | 有關諮詢及法定組織的資料 |
2023年10月至12月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 編號0016/2023 | 有關「青年委員自薦計劃」的資料 |
| 編號0017/2023 | 有關民政及青年事務局僱員在家工作的安排 |
2024年1月至3月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 編號0002/2024 | 有關民政及青年事務局政務主任2023年逾時工作的資料 |
2024年4月至6月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 編號0004/2024 | 有關處理賽馬賽事查詢的職員資料 |
2024年7月至9月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 編號0007/2024 | 有關青少年制服團體的資料 |
| 編號0008/2024 | 有關青少年制服團體的資料 |
| 編號0009/2024 | 有關「中國科學院青年實習計劃」的資料 |
2024年10月至12月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 編號0013/2024 | 有關「青年委員自薦計劃」的資料 |
| 編號0014/2024 | 有關「青年宿舍計劃」的資料 |
| 編號0015/2024 | 有關「青年委員自薦計劃」的個人資料保留期的資料 |
| 編號0016/2024 | 有關諮詢及法定組織及「青年委員自薦計劃」的資料 |
| 編號0017/2024 | 有關諮詢及法定組織的資料 |
| 編號0018/2024 | 有關婦女自強基金的資料 |
| 編號0019/2024 | 有關諮詢及法定組織的資料 |
2025年1月至3月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 編號0002/2025 | 有關青年廣場建築平面圖和立面圖的資料 |
2025年4月至6月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 編號0006/2025 | 有關諮詢及法定組織、青年委員自薦計劃、地區青年社區建設委員會和地區青年發展及公民教育委員會的資料 |
注意:披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。